Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 1964 | 1870 | 1912 | 103 | 1800 | 1422418 | 1866 | 34425 | 33677 | 35354 |
| Oct 2026 | 2965 | 2891 | 2921 | 118 | 2370 | 1402329 | 3663 | 90560 | 89636 | 91927 |
| Sep 2026 | 1009 | 929 | 956 | 62 | 1461 | 363074 | 1863 | 28690 | 27884 | 30283 |
| Aug 2026 | 2030 | 1465 | 1672 | 92 | 2476 | 727670 | 2854 | 51834 | 45436 | 62952 |
| Jul 2026 | 1027 | 906 | 953 | 88 | 2134 | 1010330 | 2755 | 29560 | 28110 | 31858 |
| Jun 2026 | 624 | 536 | 572 | 83 | 2016 | 583379 | 2503 | 17181 | 16106 | 18720 |
| May 2026 | 1622 | 1519 | 1570 | 184 | 4417 | 1143809 | 5719 | 48671 | 47090 | 50285 |
| Apr 2026 | 1553 | 1442 | 1473 | 113 | 1985 | 1040230 | 3397 | 44193 | 43281 | 46617 |
| Mar 2026 | 1334 | 1239 | 1291 | 202 | 1918 | 1083066 | 6278 | 40041 | 38422 | 41356 |
| Feb 2026 | 2201 | 2123 | 2169 | 96 | 1535 | 1601445 | 2688 | 60757 | 59467 | 61638 |
| Jan 2026 | 1618 | 1536 | 1557 | 94 | 2147 | 998327 | 2918 | 48290 | 47637 | 50163 |
| Dec 2025 | 2202 | 2120 | 2154 | 440 | 3021 | 2020693 | 13651 | 66794 | 65720 | 68291 |
| Totals | 13396770 | 50155 | 560996 | 542466 | 589444 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |